ক্র:নং: | প্রকল্পের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | সল্লা খুরশিদ পেশকার রোডে কালভার্ট | কালভার্ট-৪ | ০১ | ১,৪০,০০০ |
০২ | ধর্মপুর মাওলানা মর্তজা রোডে ইট দ্বারা সলিং করণ | পাকা সড়ক-৫ | ০১ | ১,০০,০০০ |
০৩ | ধর্মপুর বাবুল সরকার রোডে ইট দ্বারা সলিং করণ ২য় অংশ | পাকা সড়ক-৫ | ০২ | ১,৯৯,০০০ |
০৪ | ভাটিরটেক হিন্দু পাড়া রোডে কালভার্ট ও ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড সংযোগ সড়কে কালভার্ট। | কালভার্ট-৪ | ০৬ | ১,৪০,০০০ |
০৫ | পূর্ব শুল্লকিয়া মতিআলম হতে চর আমিনুল হক রোডে ইট দ্বারা সলিং করণ | পাকা সড়ক-৫ | ০৭ | ১,৪০,০০০ |
০৬ | চর দরবেশ ফরাজি রোডে কালভার্ট নির্মাণ। | কালভার্ট-৪ | ০৯ | ১,৪০,০০০ |
০৭ | পূর্ব শুল্লকিয়া কাজী মেকারের বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মাণ। | কালভার্ট-৪ | ০৮ | ১,৪০,০০০ |
০৮ | ধর্মপুর এম.এ. রউফ রোডে ইট দ্বারা সলিং করণ | পাকা সড়ক-৫ | ০৩ | ১,৪০,০০০ |
০৯ | গাজির খেয়া আশ্রয়ন প্রকল্পের দক্ষিন পাড়ার রাস্তা ইট দ্বারা সলিং করণ | পাকা সড়ক-৫ | ০৪ | ১,৪০,০০০ |
১০ | গাজির খেয়া আশ্রয়ন প্রকল্পের উত্তর পাড়ার রাস্তা ইট দ্বারা সলিং করণ | পাকা সড়ক-৫ | ০৪ | ১,৪০,০০০ |
১১ | ভাটিরটেক চেরাজ মাষ্টার রোড ইট দ্বারা সলিং করণ | পাকা সড়ক-৫ | ০৫ | ১,৪০,০০০ |
১২ | ধর্মপুর রহমত নগর রাস্তা ইট দ্বারা সলিং করণ | পাকা সড়ক-৫ | ০১ | ১,৪০,০০০ |
১৩ | পূর্ব শুল্লকিয়া মতিআলম রোড কালভার্ট নির্মাণ। | কালভার্ট-৪ | ০৭ | ১,৪০,০০০ |
১৪ | হাজির হাট জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে স্কুল ব্যাগ বিতরণ | স্কুল ব্যাগ-১২ | ১-৯ | ১,৯৯,০০০ |
১৫ | কুমারখালী খালের উপর কাঠের ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প | কাঠের ব্রিজ | ০৪ | ১,৮১,৫০০ |
১৬ | ধর্মপুর হাজির হাট মসজিদ সংলগ্ন রাস্তার পাশেরপুকুরে সাইড ওয়াল নির্মাণ | সাইড ওয়াল | ০২ | ৪,১০,০০০ |
সর্ব মোট | ২৬,২৯,৫০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS