গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৭নং ধর্মপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
২০১৪-১৫ সালের মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীদের তালিকা-
ক্র:নং | নাম ও স্বামীর নাম | বয়স | সন্তান সংখ্যা | গর্ভকাল | গ্রাম ও ওয়ার্ড | বাড়ী | মন্তব্য |
০১ | রোজিনা আক্তার সালা উদ্দিন | ২০ ২৮ | ০১ | ৭ মাস | চরদরবেশ ৯নং ওয়ার্ড | মনির মেম্বার বাড়ী |
|
০২ | শিউলী আক্তার মোঃ ইসমাইল | ২০ ২৮ | ০১ | ০৮ মাস | ভাটিরটেক ৪নং ওয়ার্ড | সেলিম মিয়ার বাড়ী |
|
০৩ | বকুল খাতুন আবদুল মতিন | ২৫ ৩০ | ০১ | ০৮ মাস | ভাটিরটেক ৪নং ওয়ার্ড | মতিন মিয়ার বাড়ী |
|
০৪ | শাহিদা আক্তার মোঃ কবির | ২৫ ৩৫ | ০১ | ০৭ মাস | ভাটিরটেক ৪নং ওয়ার্ড | কবির মিয়ার বাড়ী |
|
০৫ | ঝর্না বেগম আবুল কালাম | ২০ ৩০ | ০১ | ০৭ মাস | ভাটিরটেক ৫নং ওয়ার্ড | মোহাম্মেদর বাড়ী |
|
০৬ | সাজেদা খাতুন আবুল হোসেন | ২০ ৩০ | ০১ | ০৮ মাস | ভাটিরটেক ৫নং ওয়ার্ড | মিলনের বাড়ী |
|
০৭ | জোসনা বেগম মোঃ হুমায়ুন | ২০ ৩০ | ০১ | ০৮ মাস | ভাটিরটেক ৬নং ওয়ার্ড | সেলিমের বাড়ী |
|
০৮ | নিরু বেগম নুর আলম | ২০ ৩০ | ০১ | ০৭ মাস | পূর্ব শুল্লুকিয়া ৭নং ওয়ার্ড | নুর আলম বাড়ী |
|
০৯ | তাসনুর বেগম নুর আলম | ২৪ ৩৫ | ০১ | ০৮ মাস | পূর্ব শুল্লুকিয়া ৭নং ওয়ার্ড | আবুল হোসেনর বাড়ী |
|
১০ | শাহিনুর বেগম মোঃ আলমগীর | ২১ ২৮ | ০১ | ০৮ মাস | ধর্মপুর ৩নং ওয়ার্ড | আবদুল রশিদের বাড়ী |
|
১১ | খদিজা বেগম মোঃ শাহিন | ২০ ৩০ | ০১ | ০৭ মাস | ধর্মপুর ৩নং ওয়ার্ড | সফি উল্যা বাড়ী |
|
১২ | তাছলিমা বেগম নুর আলাম | ১৯
| - | ০৫ মাস | চরদরবেশ ০৯ নং ওয়ার্ড | চা দোকানদার মানিক মিয়ার বাড়ী |
|
১৩ | তাছলিমা আক্তার মোঃ মহি উদ্দিন | ২০ ২৬ | - | ০৯ মাস | ভাটিরটেক ০৪ নং ওয়ার্ড | তাজু সাহেবের বাড়ী |
|
১৪ | শিল্পী আক্তার মোঃ সাহেল | ২১ ২৬ | ০১ | ০৪ মাস | ভাটিরটেক ০৪ নং ওয়ার্ড | এসলাম সর্দারের বাড়ী |
|
১৫ | খাদিজা খাতুন ইমরাম হোসেন | ২৭ ৩২ | ০১ | ০৯ মাস | পূর্ব শুল্লুকিয়া ০৭ নং ওয়ার্ড | মহি উদ্দিনের বাড়ী |
|
১৬ | ফিরোজা খাতুন মোঃ সেলিম | ২৮ ৩২ | ০১ | ০৩ মাস | পূর্ব শুল্লুকিয়া ০৭ নং ওয়ার্ড | সিয়ামের বাড়ী |
|
১৭ | রাশেদা আক্তার সিরাজুল হক | ২৭ ৩৩ | ০১ | ০৫ মাস | ধর্মপুর ০২ নং ওয়র্ড | ফরেষ্টার কাশেমের বাড়ী |
|
১৮ | সুলতানা আক্তার মোঃ জহির | ২২
| ০১ | ০৩ মাস | ধর্মপুর ০২ নং ওয়ার্ড | দুলালের বাড়ী |
|
১৯ | পারভিন আক্তার মোঃ নুর ইসলাম | ২৩ ২৫ | ০১ | ০৭ মাস | ধর্মপুর ২নং ওয়ার্ড | নুর ইসলামের বড়ী |
|
২০ | জান্নাতুল ফেরদাউস মোঃ জামাল | ২২ ৩৫ | ০১ | ০৮ মাস | ধর্মপুর ২নং ওয়ার্ড | কামালের বড়ী |
|
২১ | খালেদা আক্তার মিতু আজমল হোসেন | ২২ ২৮ | - | ০৯ মাস | পূর্ব শুল্লুকিয়া ০৮ নং ওয়ার্ড | জলিল ডঃ বাড়ী |
|
২২ | রংমালা নুর নবী | ২০ ২৫ | - | ০৯ মাস | পূর্ব শুল্লুকিয়া ০৮ নং ওয়ার্ড | মনিরের বাড়ী |
|
২৩ | শাহনাজ বেগম নিজাম উদ্দিন | ২০ ৩০ | ০১ | ০৮ মাস | ভাটিরটেক ৬নং ওয়ার্ড | সুলতান সর্দার বাড়ী |
|
২৪ | নাছিমা খাতুন নাছির উদ্দিন | ২৮ ৩৫ | ০১ | ০৯মাস | ধর্মপুর ১নং ওয়ার্ড | নাছিরের বাড়ী |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS