বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলঃ
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম ও ওয়ার্ড নং | বয়স | মন্তব্য |
১ | কুসুম বেগম | মোঃ আবদুল খালেক | ধর্মপুর, ০১ | ৩৫ |
|
২ | শামছুন নাহার | সাহাব উদ্দিন | ধর্মপুর, ০১ | ৫০ |
|
৩ | রোকেয়া | আবদুল মন্নান | ধর্মপুর, ০১ | ২৬ |
|
৪ | বিবি আয়েশা | জসিম উদ্দিন | ধর্মপুর, ০২ | ২৮ |
|
৫ | ছায়েরা খাতুন | মোঃ হাসেম | ধর্মপুর, ০২ | ৬৭ |
|
৬ | বিবি কুলসুম | আবুল কাশেম | ধর্মপুর, ০২ | ৪৫ |
|
৭ | মনোয়ারা বেগম | আলী আকবর | ধর্মপুর, ০২ | ৫৭ |
|
৮ | জরিনা বেগম | আবদুর রব | ধর্মপুর, ০৩ | ৫৬ |
|
৯ | জাকিয়া বেগম | জসিম উদ্দিন | ধর্মপুর, ০৩ | ৪০ |
|
১০ | ওহিদা বেগম | আবদুল বাকের | ধর্মপুর, ০৩ | ৫৬ |
|
১১ | জাহানার বেগম | আবদুর রশিদ | ভাটিরটেক, ০৪ | ৬২ |
|
১২ | রছিয়া বেগম | আবদুল মালেক | ভাটিরটেক, ০৪ | ৫৭ |
|
১৩ | শেফালী বেগম | মমিন মিয়া | ভাটিরটেক, ০৪ | ৩৭ |
|
১৪ | রাবিয়া খাতুন | আনোয়ার হোসেন | ভাটিরটেক, ০৪ | ৬৬ |
|
১৫ | কহিনুর বেগম | মোঃ হানিফ | ভাটিরটেক, ০৫ | ৪২ |
|
১৬ | সুফিয়া বেগম | মোঃ দুলাল | পূর্ব শুল্লুকিয়া, ০৭ | ৪২ |
|
১৭ | মালেকা খাতুন | আবদুল ওহাব | পূর্ব শুল্লুকিয়া, ০৭ | ৬৭ |
|
১৮ | সোহিদা | মোঃ নুর নবী | পূর্ব শুল্লুকিয়া, ০৮ | ৩৩ |
|
১৯ | রাবেয়া | শরব আলী | পূর্ব শুল্লুকিয়া, ০৮ | ২৮ |
|
২০ | হোসনেয়ারা | নুর মোহাম্মদ | পূর্ব শুল্লুকিয়া, ০৮ | ৪২ |
|
২১ | নুর নাহার | মোঃ হোসেন | চর দরবেশ, ০৯ | ৩২ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS